圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),其做圓形運(yùn)動(dòng)、多層,由于其采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,篩分效果好,篩分規(guī)格多。該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動(dòng)篩用途及適用物料
圓振動(dòng)篩
客戶參觀考察圓振動(dòng)篩車間
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、拆卸方便:構(gòu)造簡單、拆換篩面方便。
由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
圓振動(dòng)篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn),構(gòu)造簡單、拆換篩面方便。
篩分每噸物料所消耗的電能少。
圓振動(dòng)篩生產(chǎn)優(yōu)勢
全國統(tǒng)一咨詢熱線: 0371-6777 2727
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),圓振動(dòng)篩作為篩分機(jī)的一種,主要由于激振器不平衡重輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生徑向變化的離心慣性力(激振力),驅(qū)動(dòng)篩箱,使篩子產(chǎn)生振動(dòng)的一種篩分機(jī)械。篩框的運(yùn)動(dòng)軌跡為橢圓,篩上物料受篩面向上運(yùn)動(dòng)的作用力而被拋起,前進(jìn)一段距離后,再落回篩面。如此反復(fù)進(jìn)行,在從給料端向排料端運(yùn)動(dòng)的過程中完成篩分。該設(shè)備可以通過改變配重的重量和位置可以調(diào)節(jié)振動(dòng)篩的振幅。由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重可獲得不同振幅。
圓振動(dòng)篩工作原理圖
河南紅星專業(yè)生產(chǎn)振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、圓振動(dòng)篩、圓震動(dòng)篩,質(zhì)量過關(guān),價(jià)格合理。公司專業(yè)工程師可根據(jù)您的實(shí)際需要量身定制產(chǎn)品,如需了解振動(dòng)篩價(jià)格,圓振動(dòng)篩報(bào)價(jià),振動(dòng)篩使用維修保養(yǎng)知識請聯(lián)系河南紅星,歡迎咨詢!
]]
圓振動(dòng)篩價(jià)格受多方面因素影響,例如影響圓振動(dòng)篩的因素包括:型號、廠家、地區(qū)、品牌等,廠家的生產(chǎn)實(shí)力不同,設(shè)備的價(jià)格不同。紅星機(jī)器作為專業(yè)的生產(chǎn)廠家,實(shí)力雄厚,用戶提供優(yōu)質(zhì)的設(shè)備,售價(jià)制定實(shí)惠,以出廠價(jià)進(jìn)行銷售,可以節(jié)省用戶的生產(chǎn)成本。
紅星圓振動(dòng)篩發(fā)貨現(xiàn)場
圓振動(dòng)篩生產(chǎn)廠家地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號
鄭州振動(dòng)篩價(jià)格咨詢電話:0371-67772727
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng)面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
振動(dòng)功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規(guī)格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案